【一般事務】
4年後の姿
対話や書類の作成が行え、分かりやすい伝え方ができる人材
入社1年目 対象講座 対人マナーの習得および、事務作業の基礎スキル習得
タイトル | 時間 | 講座詳細 |
---|---|---|
ビジネスマナーを学ぶ | 約1時間00分 | 本講座では、図表を活用しながら、うっかり見落としがちな敬語や名刺交換、電話対応や報連相などのビジネスマナーについて楽しく学びます。 |
意識マナー・コミュニケーション表現技術スペシャリストへの道~ビジネスマナー講座編~ | 約41分 | 挨拶・お辞儀の仕方、行き先を示すマナー、名刺交換、案内誘導、お茶の出し方、冠婚葬祭のマナーなど、場面ごとにビジネスマナーを学び、コミュニケーションを円滑にとるためのポイントを学びます。 |
ビジネス文書の書き方 | 約1時間00分 | 本講座では、ビジネス文書の概説から社内文書、社外文書、電子メールの書き方などについて体系的に学んでいきます。 |
ビジネスマナーの基本とミーティングの進め方 | 約24分 | 感じの良い挨拶の仕方、名刺交換、電話応対、身だしなみなどのビジネスマナーと、ミーティングの進め方、テーマ設定、発言のポイントなどミーティングのポイントを学びます。 |
若手社員のための結果に差が出る仕事力講座 | 約55分 | PDCA、業務の優先順位の考え方、タイムマネジメントなど、仕事で成果を上げるための「7つの仕事力」について、ケースドラマを題材にして解説します。(本講座は入社半年後から3年目程度の若手社員が対象となります。) |
【日本一の研修】Office2013実務でよく使う基本機能と新機能 Excel・Word・PowerPoint | 約58分 | Office2003と2010との違いを紹介します。Excel、Word、PowerPointの2013について、実務でよく使う基本的な機能と、特に有用で便利な機能を説明します。新しい機能のうち、特に有用で便利な機能を説明します。 |
【日本一の研修】Excel 2016 エクセルを間違って覚えないための最初の一歩 | 約1時間10分 | Excel2016の基本操作を習得し、表やグラフの効率的な作成方法やデータの並べ替えや抽出方法、相対参照と絶対参照など、業務でExcelを使う上で必要不可欠な知識を学びます。 |
Word 2016 ビジネス文書を作成するための効率的Word活用テクニック | 約57分 | 本コースでは、Word2016の基本的な使い方を習得します。社内文書や社外文書を題材にして、効率的に文字や段落に書式を設定する方法、表と罫線を利用する方法、ヘッダーやフッターを設定する方法、既存のExcelデータを利用した文書を作成する方法などを学習します。 |
コミュニケーションスキルを学ぶ | 約1時間00分 | 仕事上のさまざまな場面で遭遇するコミュニケーションギャップと、その解決法を通して、円滑なコミュニケーションスキルの習得や日常のビジネス上の行動指針を学習します。 |
合計時間 | 約8時間05分 |
入社2年目 対象講座 資料の作成ができるようになり、情報を正しく伝えることができるようになる
タイトル | 時間 | 講座詳細 |
---|---|---|
【日本一の研修】Excel 2016 エクセル実践 使える関数とショートカット | 約1時間49分 | Excel2016で計算や集計などを行う業務処理の効率を図りたい方を対象にしています。Excel2016で用意されている数多くの関数のうち、業務で使えるシーンが多い関数の使い方をマスターします。また、効率的に作業をする手段の一つとしてショートカットキーも紹介しています。 |
【日本一の研修】Excel 2016 エクセル 関数を使わない大量データ集計 | 約27分 | ピボットテーブルを使いこなすことで、ほとんどの集計を行うことができます。多くの方が苦手とする関数を使わないで集計ができるようになるコースです。関数が得意な方にもこのコースを受けていただければ、適切な集計を行うことができるようになります。 |
PowerPoint 2016 効率的なPowerPointスライド作成テクニック | 約1時間03分 | 本コースでは、PowerPoint2016の基本的な使い方を習得します。効率的にスライドのデザインを設定する方法、テキストや画像を効果的に表現する方法、表やグラフの作成や編集をするための機能、手早く図表を作成する方法、既存のWordやExcelのファイルをスライドで活用する方法などを学習します。 |
ロジカルライティング | 約1時間59分 | 本講座では、論点とメッセージが明確であり、内容がわかりやすく組み立てられた文章を書くためのライティング技術について解説します。 |
話し方・書き方が変わるロジカルシンキング | 約1時間00分 | ロジカルシンキングのための基礎的手法がわかります。ロジカルシンキングの前提となる考え方が理解できるようになります。日常の業務にロジカルシンキングを応用できるようになります。 |
誰でも身につく問題解決力 | 約1時間00分 | 問題解決のための問題意識の持ち方を学習します。問題解決のために必要な手法がわかります。問題解決のために踏むべきプロセスがわかります。 |
自立型ハイパフォーマーのコツ (導入編) | 約0時間43分 | 何かを学ぶ前に、何かの業務に取り掛かる前に、誰かと打合せを取る前に常に意識することで、あなたはハイパフォーマーでい続けられます。見て聞いて理解し、考え実践して、習慣として身に付ける為の実学講座です。 |
合計時間 | 約8時間01分 |
入社3年目 対象講座 コミュニケーション力を習得し、モチベーションをコントロールできるようになる
タイトル | 時間 | 講座詳細 |
---|---|---|
【日本一の研修】Excel 2016 エクセルマクロ入門 | 約53分 | Excel2016で行う業務処理をより一層効率化するための手段として、マクロの自動記録を学習します。「マクロとは何か」から始め、データの整形など定型業務処理を自動化する方法を習得します。また、自動記録したマクロをより使いやすいマクロにする手法を学びます。 |
現場で即使える本物のコミュニケーションスキル | 約1時間58分 | これからの時代のコミュニケーション、コミュニケーションの原理原則、相手の立場に立つ、「常識」「評価」「損得」を手放す など、現場で使えるコミュニケーションスキルについて学びます。 |
ピンチをチャンスに変える「うまい」謝罪のマニュアル | 約1時間45分 | 謝罪の基本5原則「相手に好かれる」「相手に恩を売る」「許す理由を説明する」「小さなイエスを手に入れる」「権威の力を利用する」、やってはいけない謝罪、上手な弁解の仕方について学び、人生やビジネスにおいて「ピンチをチャンスに変える力を身につけます。 |
クレーム対応で企業力UPを目指す | 約1時間00分 | クレームを言うお客様、言わないお客様の気持ちを理解した上で、そこから聞こえてくる声の役割や重要性について学習します。そして、クレーム対応はサービスの気持ちの表れであることを理解した上で、基本的な窓口対応・電話対応のマナーを学習します。 |
世界No.1セールス 桑原正守流〜1歩踏み出すツボとコツ〜 | 約20分 | 桑原正守はどのように前に進んできたのか。本質に気づくことで誰でも今すぐ実践できる方法を紹介します。 |
モチベーションのコントロール法を学ぶ | 約1時間00分 | モチベーションを生む心理的なメカニズムを理解し、モチベーションをコントロールする手法を学習します。 |
人生を楽しみ成果を上げる“たった3つの法則” | 約1時間21分 | 人生を楽しみ成果を上げる3つの法則「心という畑を耕す・種を蒔く・種を育む」について学び、評価に動じず、ビジネスチャンスを逃さないために必要なマインドを身に付けます。 |
合計時間 | 約8時間17分 |
入社4年目 対象講座 部下への接し方を学ぶことによって、後輩のモチベーションを高めることが出来る
タイトル | 時間 | 講座詳細 |
---|---|---|
メンバー育成方法を学ぶ | 約1時間00分 | 本講座では、仕事の様々な場面で遭遇するシチュエーションを通してメンバーの育成のための注意点、メンバーへの接し方、育成の実践方法について学習します。 |
効果的な部下の指導法を学ぶ | 約1時間00分 | 上司としての役割とそれを果たすために必要なコミュニケーション技法を学び、本来あるべき「叱り方」をに身につけます。 |
今の時代に求められるリーダーシップマネジメント | 約1時間32分 | リーダーシップ・マネジメントの整理整頓、反応することの重要性、心理から発生する言葉を汲み取ること、セルフリーダーシップ、これからのリーダーシップに必要なこと、因果関係とリーダーシップ、相手を導く4つの方法など、今の時代に求められるリーダーシップについて学習します。 |
人がおもしろいように育つ【ホメ】【シカ】理論 | 約37分 | 本講座では、時代に合った人が成長するための「ほめる」「叱る」方法を理論的に解説します。 |
合計時間 | 約4時間09分 |
- インスタ始めました!
@shine.bingo.shine